WaldPark
 

HOME DE BUNGALOWS RESERVEREN PRIJZEN OMGEVING CONTACT

  PRIJZEN

   

Onderstaande weekprijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en/of tikfouten.

Januari/2024
wk ma di wo do vr za zo   tm 2 pers tm 4 pers tm 6 pers
101020304050607   € 400 € 400 € 425
208091011121314   € 400 € 400 € 425
315161718192021   € 400 € 400 € 425
422232425262728   € 400 € 400 € 425
529303101020304   € 400 € 400 € 425

Februari/2024
wk ma di wo do vr za zo   tm 2 pers tm 4 pers tm 6 pers
529303101020304        
605060708091011   € 400 € 400 € 425
712131415161718   € 400 € 400 € 425
819202122232425   € 400 € 400 € 425
926272829010203   € 400 € 400 € 425

Maart/2024
wk ma di wo do vr za zo   tm 2 pers tm 4 pers tm 6 pers
926272829010203        
1004050607080910   € 400 € 400 € 425
1111121314151617   € 400 € 400 € 425
1218192021222324   € 400 € 400 € 425
1325262728293031   € 400 € 400 € 425

April/2024
wk ma di wo do vr za zo   tm 2 pers tm 4 pers tm 6 pers
1401020304050607   € 450 € 450 € 475
1508091011121314   € 450 € 450 € 475
1615161718192021   € 450 € 450 € 475
1722232425262728   € 450 € 450 € 475
1829300102030405   € 450 € 450 € 475

Mei/2024
wk ma di wo do vr za zo   tm 2 pers tm 4 pers tm 6 pers
1829300102030405        
1906070809101112   € 450 € 450 € 475
2013141516171819   € 450 € 450 € 475
2120212223242526   € 450 € 450 € 475
2227282930310102   € 450 € 450 € 475

Juni/2024
wk ma di wo do vr za zo   tm 2 pers tm 4 pers tm 6 pers
2227282930310102        
2303040506070809   € 450 € 450 € 475
2410111213141516   € 450 € 450 € 475
2517181920212223   € 450 € 450 € 475
2624252627282930   € 450 € 450 € 475

Juli/2024
wk ma di wo do vr za zo   tm 2 pers tm 4 pers tm 6 pers
2701020304050607   € 600 € 600 € 695
2808091011121314   € 670 € 670 € 695
2915161718192021   € 670 € 670 € 695
3022232425262728   € 670 € 670 € 695
3129303101020304   € 670 € 670 € 695

Augustus/2024
wk ma di wo do vr za zo   tm 2 pers tm 4 pers tm 6 pers
3129303101020304        
3205060708091011   € 670 € 670 € 695
3312131415161718   € 670 € 670 € 695
3419202122232425   € 670 € 670 € 695
3526272829303101   € 670 € 670 € 695

September/2024
wk ma di wo do vr za zo   tm 2 pers tm 4 pers tm 6 pers
3526272829303101        
3602030405060708   € 450 € 450 € 475
3709101112131415   € 450 € 450 € 475
3816171819202122   € 450 € 450 € 475
3923242526272829   € 450 € 450 € 475
4030010203040506   € 450 € 450 € 475

Oktober/2024
wk ma di wo do vr za zo   tm 2 pers tm 4 pers tm 6 pers
4030010203040506        
4107080910111213   € 450 € 450 € 475
4214151617181920   € 450 € 450 € 475
4321222324252627   € 450 € 450 € 475
4428293031010203   € 450 € 450 € 450

November/2024
wk ma di wo do vr za zo   tm 2 pers tm 4 pers tm 6 pers
4428293031010203        
4504050607080910   € 400 € 400 € 425
4611121314151617   € 400 € 400 € 425
4718192021222324   € 400 € 400 € 425
4825262728293001   € 400 € 400 € 425

December/2024
wk ma di wo do vr za zo   tm 2 pers tm 4 pers tm 6 pers
4825262728293001        
4902030405060708   € 400 € 400 € 425
5009101112131415   € 400 € 400 € 425
5116171819202122   € 400 € 400 € 450
5223242526272829   € 650 € 650 € 650
130310102030405   € 400 € 400 € 425
 
© Chato
?>